各スタイルのページに飛ぶことができます!
ビールを購入される際や、そのビールにマリアージュするお料理を探す際などに活用してください!
スタイル名 | 発祥地 | 色 | アルコール度数 | 代表銘柄 |
---|
スタイル名 | 発祥地 | 色 | アルコール度数 | 代表銘柄 |
---|---|---|---|---|
![]() スタウト | ![]() アイルランド | 黒色 | 5% | ギネス・エクストラスタウト |
![]() シュバルツ | ![]() ドイツ | 黒色 | 4% | ケストリッツァー・シュバルツ |
![]() アルト | ![]() ドイツ | こげ茶色 | 5% | ツム・ユーリゲ |
![]() ゴールデンエール | ![]() ベルギー | 黄金色 | 5~9% (高めが多い) | デュベル |
![]() ポーター | ![]() イギリス | こげ茶色 | 4~7% | 東京ブラック |
![]() ドゥンケル | ![]() ドイツ | こげ茶色 琥珀色 | 5% | フランツィスカーナー ヴァイスビア ドゥンケル |
![]() イングリッシュブラウンエール | ![]() イギリス | 茶色 | 4%〜6% | ニューキャッスル・ブラウンエール |
![]() トラピスト | ![]() ベルギー | 茶色 黄色 赤色 | 5~9% (高めが多い) | シメイ・ブルー |
![]() アビィ | ![]() ベルギー | 茶色 黄色 赤色 | 6,5~10 | レフ・ブロンド |
![]() アメリカンIPA | ![]() アメリカ | 黄金色 茶色 | 6~8% | ブリュードッグ パンクIPA |
![]() ランビック | ![]() ベルギー | 黄色 | 6~9% | ブーン グーズ |
![]() メルツェン | ![]() ドイツ | 茶色 黄金色 赤褐色 | 6% | パウラナー オクトーバーフェストビア メルツェン |
![]() バーレイワイン | ![]() イギリス | 茶色 | 8~12% | ヤッホーブルーイング バレルフカミダス |
![]() フランダースレッドエール | ![]() ベルギー | 赤色 赤茶色 | 4~7% | ドゥシャス・デ・ブルゴーニュ |
![]() ペールエール | ![]() イギリス | 茶色 | 5% | フラーズ ロンドンプライド |
![]() イングリッシュIPA | ![]() イギリス | 茶色 | 6% | インドの青鬼 |
![]() ケルシュ | ![]() ドイツ | 金色 | 5% | フリュー ケルシュ |
![]() へレス | ![]() ドイツ | 黄色 | 5% | シュパーテン ミュンヒナーヘル |
![]() セゾン | ![]() ベルギー | 白色 黄色 | 4~9% | 僕ビール、君ビール。 |
![]() ベルジャンホワイト | ![]() ベルギー | 白色 | 5% | ヒューガルデンホワイト |
![]() ヴァイツェン | ![]() ドイツ | 白色 | 5% | ホフブロイ へーフェヴァイツェン |
![]() フルーツビール | ![]() ベルギー | 赤色 黄色 | 3~5% (低めが多い) | リーフマンス |
22 件中 1 から 22 まで表示